Технические характеристики ББП RAPAN-100 исп.V.8
1 | Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 150... 250 |
частота, Гц | 50±1 | ||
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим "ОСНОВНОЙ" | 13.5... 13,9 |
режим "РЕЗЕРВ" | 10.1... 12,5 | ||
3 | Число выходных каналов, шт | 8 | |
4 | Ток каждого канала, А, не более (допускается объединение каналов) | 0,5 | |
5 | Суммарный ток по всем каналам, А, не более | 4 | |
6 | Ток доп. выхода 12В, А, не более | 4 | |
7 | Ток заряда АКБ, А не более | 2 | |
8 | Максимальный суммарный ток по всем выходам, включая доп. выход и ток заряда АКБ, А не более | 10 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11,0 | |
10 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | |
11 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 30 | |
12 | Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 1 |
номинальное напряжение, В | 12 | ||
емкость, Ач | 26 | ||
13 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, , не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
«ВЫХОД» | |||
14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 210 х 285 х150 | |
15 | Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 2,25 (2,45) | |
16 | Условия эксплуатации: температура окружающей среды 0...+40°С; относительная влажность воздуха не более 90%; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) |
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
- защита от глубокого разряда АКБ;
- защита выходов по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары