- Производитель:
- Модель:DS-I252W(B)
- Доступно:Есть в наличии100
- Аудиовход выход:Встроенный микрофон
- Аудиосжатие:G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2/ PCM
- Безопасность:64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Битрейт аудио:64Кбит/с (G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с (G.726)/ 32160Кбит/с (MP2L2)
- Битрейт видео:32 кб/с ~ 8 Мбит/с
- Показать все характеристики
2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIR подсветкой до 30 м, Wi-Fi и микрофоном
- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- EXIR-подсветка до 30 м
- DWDR, 3D DNR, ROI
- Слот для micro SD до 128Гб
- IP66
- Wi-Fi
+ так же обеспечиваем технической поддержкой как по монтажу, так и в процессе использования. Есть вопросы? Позвоните +7 (343) 226-41-26 или напишите нашим специалистам: info@uvp66.ru
Характеристики видеокамеры | |
Аудиовход выход | Встроенный микрофон |
Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2/ PCM |
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Битрейт аудио | 64Кбит/с (G.711)/ 16Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с (G.726)/ 32160Кбит/с (MP2L2) |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.265+/H.264/H.264+ , Дополнительный поток: H.265/ H.264/MJPEG |
Дальность действия ИК-подсветки | до 30м |
Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2.472 ГГц |
Дополнительный поток | 25 к/с @ (704х576, 640×480, 352×288, 320×240) |
Защита | IP66 |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Крепление объектива | М12 |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с , 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с , 11n: 12.5±1.5dBm |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Основной поток | 25 к/с @(1920×1080,1280х960, 1280×720) |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK , 802.11g/n: OFDM |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Рабочие условия | -30°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Радиус приема | До 50 м (зависит от условий окружающей среды) |
Размеры | Ø 121.36 мм х 92.21 мм |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000с |
Скоростьпередачи данных | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
Слот для micro SD/SDHC/SDXC | Да, до 128Гб |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Угол обзора | 114° (2.8 мм), 90° (4 мм) |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI (1 зона) |
Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
Частота дискретизации | 8/16/32 /44/48 kГц |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) ,11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) , 11n: -74dBm (Типичная) |
Ширина канала | 20/40МГц |
Матрица | 1/2.8' Progressive scan CMOS |
Материал корпуса | Пластик |
Объектив | 2.8мм, 4мм @F2.0 |
Питание | DC12В±25% |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.) |
Вес | 0,465 кг |
Пока не было вопросов.