Технические характеристики ББП РАПАН-60 исп.26
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187... 250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 13,6... 13,9 |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,0... 12,5 | ||
3 | Выходной ток номинальный, А | 5 | |
4 | Выходной ток максимальный без АКБ, А | 6 | |
5 | Средний ток заряда АКБ, А | 1 | |
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5... 11.0 | |
7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном, мВ, не более | 60 | |
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 8 | |
9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 26 | |
11 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
12 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 217х295х176 |
в упаковке | 230х315х180 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,6 (3,0) | |
14 | Диапазон рабочих температур, °С | 0... +40 | |
15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары